Wyniki wyborów Prezydenta RP 2025 - Gmina Wizna
W Gminie Wizna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 roku oddano łącznie 1 808 ważnych głosów. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych obwodach.
| Zbiorcze wyniki dla Gminy Wizna | 1808 głosów |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 10 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 19 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 204 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 51 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 24 |
| 6. MACIAK Maciej | 2 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 300 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 979 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 4 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 9 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 180 |
| 12. WOCH Marek Marian | 2 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 24 |
| Wyniki w Obwodzie Głosowania nr 1 | 229 głosów |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 35 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 5 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 0 |
| 6. MACIAK Maciej | 0 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 44 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 116 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 0 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 18 |
| 12. WOCH Marek Marian | 0 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
| Wyniki w Obwodzie Głosowania nr 2 | 217 głosów |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 1 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 3 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 30 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 2 |
| 6. MACIAK Maciej | 0 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 46 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 108 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 1 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 14 |
| 12. WOCH Marek Marian | 0 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 5 |
| Wyniki w Obwodzie Głosowania nr 3 | 616 głosów |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 2 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 4 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 68 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 22 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 10 |
| 6. MACIAK Maciej | 1 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 81 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 335 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 1 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 5 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 79 |
| 12. WOCH Marek Marian | 1 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 7 |
| Wyniki w Obwodzie Głosowania nr 4 | 321 głosów |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 3 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 7 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 18 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 9 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 7 |
| 6. MACIAK Maciej | 0 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 49 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 192 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 0 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 32 |
| 12. WOCH Marek Marian | 1 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 2 |
| Wyniki w Obwodzie Głosowania nr 5 | 312 głosów |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 4 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 47 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 3 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 4 |
| 6. MACIAK Maciej | 0 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 55 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 173 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 2 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 0 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 23 |
| 12. WOCH Marek Marian | 0 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 0 |
| Wyniki w Obwodzie Głosowania nr 6 | 113 głosów |
| 1. BARTOSZEWICZ Artur | 0 |
| 2. BIEJAT Magdalena Agnieszka | 1 |
| 3. BRAUN Grzegorz Michał | 6 |
| 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 6 |
| 5. JAKUBIAK Marek | 1 |
| 6. MACIAK Maciej | 1 |
| 7. MENTZEN Sławomir Jerzy | 25 |
| 8. NAWROCKI Karol Tadeusz | 55 |
| 9. SENYSZYN Joanna | 0 |
| 10. STANOWSKI Krzysztof Jakub | 1 |
| 11. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 14 |
| 12. WOCH Marek Marian | 0 |
| 13. ZANDBERG Adrian Tadeusz | 3 |
Więcej szczegółowych informacji: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2025 r.